Kuvaus
Helppo ja tehokas sahaus myös kylmässä ja kosteassa säässä
Husqvarna 540i XP® G on tehokas ja todella suorituskykyinen akkumoottorisaha ammattikäyttöön. Varustettu lämpökahvoilla, jotta kädet pysyisivät lämpimänä ja kuivana myös kylmässä ja kosteassa säässä sahatessa, sekä öljysensorilla, jotta ketju pysyisi aina parhaassa mahdollisessa terässä. Sahan keveys ja vahva suorituskyky tekevät siitä täydellisen pienten ja keskisuurten puiden kaatoon. Sahan teho vastaa täysin 40-kuutioista polttomoottorisahaa, kun sitä käytetään yhdessä Husqvarnan BLi300-akun kanssa. Integroitu liitettävyys tekee sahan käyttö- ja huoltohistorian sekä sijainnin seuraamisen todella helpoksi Husqvarna Fleet Services™-sovelluksessa.
Tekniset tiedot
Moottorisaha lämpökahvoilla, 14″ SP21G, BT, Ilman akkua ja laturia. Varustettu öljysensorilla.
Tuotenro: 970 56 80‑14
Ketjunnopeus maks.teholla: 24 m/s
Akun jännite: 36 V
Akun tyyppi: i-Ion
Suositeltu terälevyn pituus, min.: 30 cm
Ketjujako: .325″ mini
Suositeltu terälevyn pituus, maks. 40 cm
Teräketju: SP21G
Akun mallinimi: Ei sisälly
Laipan pituus : 35 cm
Terälevyn pituus: 14 in
Paino (ilman akkua): 3,1 kg
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla: 95 dB(A)
Äänentehotaso, taattu (LWA): 106 dB(A)
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa: 3,7 m/s²
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa: 3,6 m/s²
Tarvitset ehkä myös näitä..

25,28€ – 65,93€Price range: 25,28€ through 65,93€ (alv 25.5%)
22,90€ – 59,25€Price range: 22,90€ through 59,25€ (alv 25.5%)
132,90€ – 229,90€Price range: 132,90€ through 229,90€ (alv 25.5%)
112,90€ – 122,90€Price range: 112,90€ through 122,90€ (alv 25.5%)
112,90€ – 165,90€Price range: 112,90€ through 165,90€ (alv 25.5%)
119,90€ – 239,90€Price range: 119,90€ through 239,90€ (alv 25.5%)
112,90€ – 165,90€Price range: 112,90€ through 165,90€ (alv 25.5%)
37,90€ – 52,90€Price range: 37,90€ through 52,90€ (alv 25.5%)
24,90€ – 32,90€Price range: 24,90€ through 32,90€ (alv 25.5%)
95,90€ – 112,90€Price range: 95,90€ through 112,90€ (alv 25.5%)
57,90€ – 69,90€Price range: 57,90€ through 69,90€ (alv 25.5%)
68,90€ – 85,90€Price range: 68,90€ through 85,90€ (alv 25.5%)
22,90€ – 699,00€Price range: 22,90€ through 699,00€ (alv 25.5%)
22,90€ – 699,00€Price range: 22,90€ through 699,00€ (alv 25.5%)
27,90€ – 699,00€Price range: 27,90€ through 699,00€ (alv 25.5%)
19,90€ – 599,00€Price range: 19,90€ through 599,00€ (alv 25.5%)
49,90€ – 61,90€Price range: 49,90€ through 61,90€ (alv 25.5%)
49,90€ – 57,90€Price range: 49,90€ through 57,90€ (alv 25.5%)
49,90€ – 81,90€Price range: 49,90€ through 81,90€ (alv 25.5%)
39,90€ – 81,90€Price range: 39,90€ through 81,90€ (alv 25.5%)
22,90€ – 599,00€Price range: 22,90€ through 599,00€ (alv 25.5%)
22,90€ – 699,00€Price range: 22,90€ through 699,00€ (alv 25.5%)
20,90€ – 699,00€Price range: 20,90€ through 699,00€ (alv 25.5%)
29,90€ – 699,00€Price range: 29,90€ through 699,00€ (alv 25.5%)
34,90€ – 42,90€Price range: 34,90€ through 42,90€ (alv 25.5%)
35,33€ – 99,08€Price range: 35,33€ through 99,08€ (alv 25.5%)
79,00€ – 89,00€Price range: 79,00€ through 89,00€ (alv 25.5%)
69,00€ – 89,00€Price range: 69,00€ through 89,00€ (alv 25.5%)
90,99€ – 106,17€Price range: 90,99€ through 106,17€ (alv 25.5%)
89,00€ – 99,00€Price range: 89,00€ through 99,00€ (alv 25.5%)
38,35€ – 40,39€Price range: 38,35€ through 40,39€ (alv 25.5%)
15,09€ – 35,33€Price range: 15,09€ through 35,33€ (alv 25.5%)
50,50€ – 55,56€Price range: 50,50€ through 55,56€ (alv 25.5%)
32,29€ – 45,44€Price range: 32,29€ through 45,44€ (alv 25.5%)
31,90€ – 799,00€Price range: 31,90€ through 799,00€ (alv 25.5%)
50,50€ – 758,06€Price range: 50,50€ through 758,06€ (alv 25.5%)
34,90€ – 52,90€Price range: 34,90€ through 52,90€ (alv 25.5%)
Arviot
Arvosteluja ei vielä ole